๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 64richard - ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช pgrmย ย ย 472 - 442

Interland Belgiรซ - Nederland, bord 2

Stand
1.ย ย  Ruil 2 0 0 0 0 Ruil 3
2.ย ย  Ruil 5 0 0 7 7 g8โ†’ LOG
3.ย ย  i8โ†“ GOEDEDAG ๐Ÿ‘ˆ 58 58 58 51 i1โ†’ GEMOEID
4.ย ย  h4โ†’ VENTJE 42 100 85 27 o6โ†“ ETSEND
5.ย ย  m9โ†“ PLANTENDE ๐Ÿ‘ˆ 82 182 115 30 k7โ†“ TEXT
6.ย ย  h2โ†’ SAZ 34 216 139 24 g6โ†“ CUE
7.ย ย  j6โ†“ RUN 29 245 161 22 k9โ†’ YUP
8.ย ย  l8โ†’ PLOK 40 285 191 30 o11โ†“ VINK
9.ย ย  c5โ†’ AFHOU 24 309 261 70 c10โ†“ GRANMANs ๐Ÿ‘ˆ
10.ย ย  b8โ†’ WAF 20 329 285 24 k11โ†“ DRY
11.ย ย  j12โ†“ CAB 35 364 321 36 e5โ†“ HELST
12.ย ย  c3โ†’ sILOS 22 386 363 42 m13โ†“ NEERPLANTENDE
13.ย ย  k3โ†’ EEN 22 408 391 28 l13โ†“ EH
14.ย ย  n13โ†“ ER 13 421 420 29 k15โ†“ WAS
15.ย ย  e9โ†’ ZIEN 20 441 435 15 h14โ†’ BAMA
16.ย ย  h11โ†’ QuAD 13 454 446 11 i15โ†“ JAK
17.ย ย  f10โ†’ EN 14 468
+4-4
472442