🚺 zomerbriesje - 🚹 ronaldo2502   491 - 477

InterG 2019, bord 8

Stand
1.   c8→ AFLATEN 👈 66 66 56 56 e11↓ TRALALa
2.   h12↓ DRUZEN 26 92 78 22 g11→ TRY
3.   j8↓ DUW 34 126 128 50 k12↓ GEMOEI
4.   j5→ EX 28 154 162 34 c8→ AFLATENDEN
5.   c8↓ AFGEkUND 👈 76 230 222 60 a1→ VEDERS
6.   a11→ JABOT 36 266 253 31 b10→ BE
7.   j4→ NIJD 38 304 253 0 Ruil 3
8.   Ruil 4 0 304 285 32 m7↓ ZONDEN
9.   a5→ THEMaS 36 340 355 70 n12↓ OMKEREN 👈
10.   o12↓ HEAL 52 392 392 37 o6↓ TRONIE
11.   d12↓ CO 16 408 415 23 l13↓ WIN
12.   i4↓ SEC 20 428 435 20 d9→ PAK
13.   i1→ SONG 31 459 447 12 m9→ PEL
14.   l6→ VONT 8 467 453 6 a6↓ STEE
15.   g13↓ QAT 26 493 475 22 m15↓ KEE
-2+2
491477