🚺 karinfeudje - 🚹 #rees#   500 - 408

InterG 2019, bord 2

Stand
1.   h8→ CO 6 6 22 22 h8→ COOLE
2.   h9↓ SCENARIO 👈 70 76 66 44 g5→ ZAPTE
3.   k6↓ WERPEN 42 118 90 24 f4→ KERF
4.   k13↓ DOCIEL 30 148 129 39 k11→ CAMEL
5.   h13→ MINDeREN 👈 68 216 196 67 d1→ DYNES
6.   f12→ NEEN 19 235 218 22 g2→ DOKJE
7.   m10→ EH 30 265 241 23 j10↓ STOK
8.   e11→ WAGE 40 305 261 20 m11↓ MEX
9.   f3→ ANI 20 325 275 14 e9→ VLOS
10.   e9↓ VUTTE 26 351 304 29 d4→ INKERF
11.   l8↓ EVEN 27 378 332 28 d8↓ HU
12.   b6→ ZEGT 30 408 363 31 c9↓ DAMES
13.   a5→ GOS 24 432 382 19 m14→ BR
14.   k6→ WEEF 19 451 416 34 a3→ QUAD
15.   o8↓ NAtJES 41 492
+8-8
500408