๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช pgrm - ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ jos h. 1964ย ย ย 614 - 338

Interland Nederland - Belgiรซ, bord 5

Stand
1.ย ย  b8โ†’ TOEWENS ๐Ÿ‘ˆ 66 66 26 26 i9โ†“ MEX
2.ย ย  Ruil 7 0 66 26 0 Ruil 7
3.ย ย  e11โ†“ SHAWL 38 104 68 42 a11โ†’ PURIST
4.ย ย  e6โ†’ SWEAtER ๐Ÿ‘ˆ 93 197 106 38 b8โ†’ TOEWENSENDEN
5.ย ย  k8โ†“ DORENTJE 90 287 124 18 b12โ†“ JUF
6.ย ย  j5โ†’ HELMEN 44 331 158 34 n6โ†’ ZE
7.ย ย  o11โ†“ KNERSEN 39 370 178 20 l12โ†“ ZANDE
8.ย ย  j11โ†’ QUA 26 396 213 35 m13โ†“ BOD
9.ย ย  m5โ†“ MAKI 18 414 239 26 n14โ†“ VIT
10.ย ย  o15โ†“ BAG 30 444 261 22 h6โ†“ AFGOD
11.ย ย  c9โ†“ MORSIGEN ๐Ÿ‘ˆ 80 524 285 24 a5โ†’ CAI
12.ย ย  f5โ†’ ERF 20 544 302 17 g3โ†’ YO
13.ย ย  c13โ†“ DER 15 559 318 16 f14โ†“ VENT
14.ย ย  b15โ†’ OPETEN 39 598 346 28 f2โ†’ CODE
15.ย ย  f14โ†’ VAN 8 606
+8-8
614338