🚺 li.luan - 🚹 pvk113   535 - 469

InterG 2022, bord 3

Stand
1.   h14↓ FLENZEN 👈 72 72 12 12 e11→ TAAN
2.   e15↓ WROET 33 105 39 27 d10→ OEI
3.   g9↓ GEHATER 👈 64 169 75 36 f6↓ VUT
4.   e8↓ SNAK 36 205 106 31 f2→ PEK
5.   e1→ DONS 52 257 134 28 b8→ QaTS
6.   i9↓ RENONCE 👈 63 320 168 34 j6↓ MUON
7.   i5→ NUK 12 332 195 27 l8↓ SAMEN
8.   Ruil 5 0 332 233 38 k12↓ GEBOER
9.   d13↓ HM 28 360 254 21 k3↓ EVA
10.   f4→ TELCO 24 384 296 42 j11→ BEDJES
11.   g14→ AFZIJDIG 👈 70 454 351 55 m10→ EX
12.   o15↓ YEN 50 504 425 74 c9↓ LaTRINEN 👈
13.   c15↓ CUP 40 544 460 35 g13→ FLES
-9+9
535469