🚺 Arachne - 🚹 bjOrdo97   412 - 528

InterG 2021, bord 5

Stand
1.   Ruil 5 0 0 0 0 Ruil 2
2.   Ruil 5 0 0 0 0 Ruil 2
3.   Ruil 4 0 0 66 66 c8→ KORDEEL 👈
4.   e15↓ DrUMSTER 👈 130 130 128 62 h14↓ INSNEDEN 👈
5.   a11→ SNEES 21 151 155 27 g13↓ MOED
6.   d12→ HM 28 179 173 18 h14→ IJF
7.   j15→ ALP 29 208 224 51 a11↓ SLEEFJE
8.   c15↓ VEXEER 42 250 251 27 b14↓ BE
9.   j13→ TACO 25 275 279 28 i11↓ GROL
10.   k13↓ APERT 24 299 310 31 a10→ LURKT
11.   k8→ EH 21 320 334 24 l13↓ CAB
12.   Ruil 2 0 320 355 21 m14↓ VONT
13.   c8↓ KNEDEN 20 340 377 22 c5→ DOCK
14.   b4→ ZEI 19 359 408 31 k7→ RAM
15.   j7↓ GIG 21 380 486 78 j5→ GENIZA
16.   o6↓ NA 2 382 504 18 e15↓ DrUMSTERS
17.   c5→ DOCKs 11 393 515 11 a13→ TEX
18.   k9→ TOA 11 404 525 10 j7↓ GIGS
19.   h4→ NUS 10 414 537 12 i4↓ UW
20.   m14→ VA 6 420 543 6 n5↓ ZN
21.   Pas 0 420 543 0 Pas
22.   Pas 0 420
-8-15
412528