🚹 poLLaLa - 🚺 belasting33   600 - 385

InterG 2020, bord 3

Stand
1.   Ruil 6 0 0 11 11 g8→ YIN
2.   Ruil 6 0 0 43 32 h9↓ HIEUWT
3.   e5→ GEZWANS 96 96 69 26 l5↓ DEN
4.   k11↓ vELDPOST 👈 87 183 102 33 m6↓ TEM
5.   n12↓ NABAUWE 👈 70 253 168 66 o11↓ FRIT
6.   e5↓ GRAAF 33 286 196 28 o6↓ ACNE
7.   j6→ ZO 32 318 196 0 Ruil 7
8.   d2→ QAt 11 329 220 24 f7↓ SJEESt
9.   j10↓ BE 30 359 220 0 Ruil 6
10.   e11↓ VOEGE 28 387 253 33 m14↓ OXER
11.   l12↓ MENS 44 431 282 29 d9↓ DEL
12.   c13↓ INDOOK 34 465 310 28 g10↓ GAYS
13.   b12↓ MIC 44 509 334 24 d4→ VREET
14.   a11→ KID 21 530 362 28 j2→ JUKTE
15.   i1→ NOPE 52 582 380 18 n15↓ EH
16.   n3↓ REN 7 589 390 10 n15→ EL
17.   j3↓ NJO 6 595
+5-5
600385