๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช oudegod - ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ #rees#ย ย ย 409 - 521

Interland Nederland - Belgiรซ, bord 3

Stand
1.ย ย  f8โ†’ MENS 7 7 74 74 e10โ†“ REAGErE ๐Ÿ‘ˆ
2.ย ย  d9โ†“ IN 27 34 142 68 h10โ†“ BENADERT ๐Ÿ‘ˆ
3.ย ย  e10โ†“ REAGErENDE 39 73 177 35 c14โ†“ HOOKED
4.ย ย  f9โ†“ SMALEN 41 114 220 43 d6โ†“ SAZ
5.ย ย  a11โ†’ BIK 27 141 255 35 d13โ†“ HIS
6.ย ย  e15โ†“ VLO 30 171 275 20 i11โ†“ DANST
7.ย ย  Ruil 5 0 171 303 28 h5โ†’ EDICT
8.ย ย  l8โ†“ TYPT 32 203 328 25 l4โ†’ EL
9.ย ย  j6โ†“ WIM 20 223 366 38 b2โ†’ QUADJE
10.ย ย  a5โ†“ PONs 38 261 422 56 k5โ†“ COXEN
11.ย ย  j15โ†“ JUFFER 39 300 461 39 j15โ†’ JACK
12.ย ย  i11โ†’ DEMONEN 60 360 502 41 l12โ†’ ZEG
13.ย ย  o11โ†“ NEGEREN 33 393 530 28 m13โ†“ WENKT
14.ย ย  n6โ†’ RE 7 400
+9-9
409521