karinfeudje - Bobsjaak   439 - 488

Finale Wordfeuder van het Jaar 2021, partij 2

Stand
1.   h8→ BR 6 6 0 0 Ruil 4
2.   g7→ WEE 15 21 24 24 f10↓ MUST
3.   e11↓ EON 16 37 24 0 Ruil 2
4.   g12↓ DIEF 23 60 48 24 h13↓ YO
5.   d12↓ EIK 19 79 85 37 b13→ VOZER
6.   e15↓ WEE 21 100 108 23 c14↓ HOMP
7.   d10→ KOMEND 11 111 205 97 e15→ WEGDOKEN 👈
8.   i11→ AANHIEF 👈 134 245 237 32 m13↓ STIJL
9.   k9→ CEL 14 259 260 23 k12→ ZAT
10.   Ruil 1 0 259 289 29 c6→ ECUS
11.   a5→ DAG 22 281 380 91 a12↓ TAKELEND 👈
12.   a4→ EB 25 306 392 12 e6↓ URT
13.   c7↓ GEGOM 34 340 420 28 h8↓ BEDILT
14.   g5→ XI 18 358 420 0 Ruil 6
15.   f3→ QAT 14 372 444 24 k9↓ CONUS
16.   k5→ SJERP 39 411 469 25 a3→ NaM
17.   m6↓ NEeN 6 417 494 25 i8↓ REES
18.   b9↓ NAR 16 433
+6-6
439488