Zefier - PatrickInUtrecht©   504 - 474

Voorjaarstoernooi, ronde 12

Stand
1.   h10↓ BEFT 11 11 17 17 g9↓ ROS
2.   f6→ FEE 32 43 88 71 f14↓ RoNDROL 👈
3.   a11→ gEJOND 54 97 143 55 d12→ YIN
4.   a10→ EX 51 148 182 39 b5→ MENSAS
5.   d8↓ JOINDE 30 178 214 32 e3↓ BOP
6.   c3↓ LEV 32 210 255 41 f3↓ AHA
7.   i12↓ QUINTA 46 256 277 22 j11↓ HO
8.   j7↓ GEGEVEN 👈 66 322 391 114 k15↓ ZWERM
9.   j5→ GRATEN 60 382 427 36 j1→ NEKKEN
10.   l9↓ GESCAMD 46 428 446 19 n8↓ CAPE
11.   m7↓ LUT 30 458 465 19 e13→ WoK
12.   j14↓ UT 22 480 478 13 a14↓ ZENgEND
13.   i15→ INZATEN 20 500
+4-4
504474