li.luan – paulvdheuvel1970   409 – 408

WvhJ 2023, finale, potje 2

Stand
1.   Ruil 3 0 0 0 0 Ruil 4
2.   g8→ TIMING 26 26 12 12 k12↓ EONEN
3.   j11→ POPJES 48 74 69 57 l13↓ EXPO
4.   h12↓ KATTIN 22 96 102 33 f10→ QAT
5.   j14↓ WARP 33 129 126 24 k15↓ ZE
6.   g11↓ JAST 26 155 138 12 i9↓ AMA
7.   n12↓ WEB 18 173 160 22 m15↓ TIL
8.   Ruil 4 0 173 184 24 o15↓ DYNES
9.   m11↓ JON 14 187 202 18 j9↓ LIE
10.   l7→ AD 9 196 212 10 h14→ DUWE
11.   i10↓ SAMAREN 27 223 236 24 f5→ DADERES
12.   f5→ DADERESsEN 39 262 300 64 o8↓ FLINKSTE 👈
13.   j1→ ZEEKOE 36 298 334 34 n6↓ HEU
14.   m5↓ sHOCK 35 333 364 30 g4→ URNEN
15.   i15↓ CUM 20 353 382 18 l3→ FORS
16.   k6→ MN 16 369 391 9 f7↓ BOD
17.   g15→ ViC 11 380 409 18 e9↓ NEEG
18.   d11↓ VEEG 28 408
+1-1
409408
1 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 1
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0