paulvdheuvel1970 – li.luan   463 – 453

WvhJ 2023, finale, potje 1

Stand
1.   g8→ EAU 4 4 22 22 g7→ RUW
2.   g10↓ MEER 7 11 151 129 a11→ SOEzIGS 👈
3.   e12↓ EINDSHOW 👈 88 99 191 40 c13↓ EZELTJE
4.   b7↓ TOXiNEN 👈 60 159 211 20 a4→ ViJF
5.   a1→ ANKEN 27 186 252 41 f6↓ HEERD
6.   a14→ LEV 30 216 282 30 a6→ POS
7.   a15↓ PLEBS 22 238 307 25 a8↓ YEP
8.   e3↓ DAN 11 249 328 21 g5↓ MN
9.   h4↓ DROM 30 279 361 33 h1→ MERKT
10.   m4↓ ZEGE 32 311 361 0 Ruil 6
11.   n10↓ STADIEN 👈 65 376 398 37 o14↓ CUNNI
12.   o8↓ BONI 60 436 429 31 m14↓ AFLAK
13.   g10→ MEN 5 441 439 10 d2→ GAD
14.   j12↓ QAT 28 469 447 8 a13→ EREN
-6+6
463453
2 letters over (0 in de pot)
A 0 C 1 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 1 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
50% M 0