li.luan – TousVN   503 – 392

WvhJ 2023, halve finale 2, potje 2

Stand
1.   Ruil 1 0 0 0 0 Ruil 3
2.   f8→ PREF 11 11 21 21 g9→ BRA
3.   f7→ ARES 30 41 56 35 b6→ HIELD
4.   e6↓ LOENEN 48 89 88 32 d4→ MEUKE
5.   a5→ YES 42 131 123 35 a1→ QUEEN
6.   a3→ PACEN 28 159 146 23 a1→ QUEENTJE
7.   h5→ WALM 32 191 179 33 l8↓ FONEN
8.   k11↓ CODON 34 225 213 34 m7↓ GUN
9.   k11→ CIVET 42 267 235 22 o15↓ ZOEMT
10.   j10↓ ZN 42 309 274 39 k5↓ MIJNT
11.   k13→ HOAXE 30 339 325 51 h5→ WALMENDE
12.   f14→ KLANKeN 👈 70 409 372 47 e15→ VIER
13.   o6↓ WED 8 417 404 32 i3↓ TSS
14.   c13↓ sTADSREIS 👈 74 491
+12-12
503392
5 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 1 N 1
E 1 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 2 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
20% M 0