TousVN – li.luan   376 – 392

WvhJ 2023, halve finale 2, potje 1

Stand
1.   Ruil 3 0 0 30 30 g8→ WENKJE
2.   k11↓ DISJE 28 28 66 36 k11→ DUWDE
3.   m14↓ OERWET 28 56 99 33 j10↓ POK
4.   i6→ ZES 23 79 136 37 e5→ CRUDE
5.   g4→ HOEDEN 43 122 174 38 i3→ NOGAL
6.   f3→ HM 22 144 203 29 e3↓ ERF
7.   k4↓ EGJE 27 171 218 15 o15↓ MINNEN
8.   i13↓ VAVO 25 196 242 24 h12→ GAY
9.   j7→ KEGT 27 223 254 12 i1→ BLEST
10.   e7→ QUE 29 252 274 20 i6→ ZESTE
11.   m5→ ACT 28 280 287 13 o8↓ LINTEN
12.   m2→ AF 15 295 311 24 b7→ MANQUES
13.   d10↓ KERN 14 309 324 13 c9→ ZEN
14.   a6→ XI 23 332 394 70 e15↓ RENBAAN
15.   e15→ ROEPenD 42 374
+2-2
376392
1 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 1
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0